Stundenplan
MO | DI | MI | DO | FR | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 - 08:35 | M | PBWÖ | E | D | BLW |
08:40 - 09:30 | E | M | FP/FP | M | D |
09:45 - 10:35 | D | E | FP/FP | FKGS/INF | PBWÖ |
10:40 - 11:30 | BLW | INF/NGÜ | FP/FP | FKGS/INF | BWR/ - |
11:35 - 12:25 | BWG/TZ | INF/NGÜ | - /FP | GF | BWR/ - |
12:35 - 13:25 | - | - /FP | - | ||
13:00 - 13:50 | FPGT/TZ | FKSoz/FK | |||
13:55 - 14:45 | FPGT/TZ | FKSoz/FK | |||
14:50 - 15:40 | BSPM-K | ||||
15:45 - 16:35 | BSPM-K |
Suchen
Kontakt
-
Klasse A:
leitner.schule@gmx.at
tina.janssen@web.de
timo.brunnbauer@gmx.at
stumptner.schule@gmx.at (D & M)
Konferenzzimmer:
0732 346 306 12
polylinz@eduhi.at