Stundenplan
MO | DI | MI | DO | FR | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:50 | |||||
08:55 - 09:45 | |||||
09:50 - 10:40 | |||||
10:55 - 11:45 | |||||
11:50 - 12:40 | |||||
12:45 - 13:35 | |||||
13:40 - 14:30 |
MO | DI | MI | DO | FR | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:50 | |||||
08:55 - 09:45 | |||||
09:50 - 10:40 | |||||
10:55 - 11:45 | |||||
11:50 - 12:40 | |||||
12:45 - 13:35 | |||||
13:40 - 14:30 |